Вентилятор радиальный пылевой ВРП

вентилятор радиальный пылевой


Вентиляторы центробежные пылевые ВРП 110-49 №№ 5; 6,3; 8 из углеродистой стали предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до 80°С.
Вентиляторы применяются в системах пылеочистных установок, для удаления древесной и металлической пыли и стружки от станков, в системах пневмотранспорта зерна, а также для других санитарно-технических и производственных целей.

Технический характеристики:

Обозначение вентилятора                 Типоразмер
двигателя
Производительность по
воздуху, Q
Полное
давление
Рv, Па                   
Суммарная
звуковая
мощность
дБ,
не более
Частота
вращения
рабочего
колеса,
n, об/мин
Установ-
ленная
мощность,
кВт
Масса,
вентиля-
тора без
двигателя
не более, кг
м/c                            тыс.м³/ч           
ВРП 110-49-5-00 АИР100L4 0,80-1,40 2,88-5,04 1450-1250 99 1755 4,0 162
ВРП 110-49-5-01 АИР112M4 0,80-2,00 2,88-7,20 1450-1100 99 1755 5,5 162
ВРП 110-49-5-02 АИР112M4 0,90-1,70 3,24-6,12 1800-1600 102 1960 5,5 166
ВРП 110-49-5-03 АИР112М4 1,05-1,10 3,78-3,96 2400-2290 105 2225 5,5 172
ВРП 110-49-5-04  АИР132S4  0.90-2,20   3,24-6,12   1800-1400   102  1960  7,5  166 
ВРП 110-49-5-05 АИР132S4 1,05-1,75 3,78-6,30 2400-2200 105 2225 7,5 172
ВРП 110-49-5-06 АИР132S4 1,15-1,20 4,14-4,32 3000-2990 108 2505 7,5 174
ВРП 110-49-5-07 АИР132M4 1,05-2,05 3,78-9,00 2400-1800 105 2225 11,0 172
ВРП 110-49-5-08 АИР132M4 1,15-1,70 4,14-6,12 3000-2700 108 2505 11,0 174
ВРП 110-49-5-09 АИР160S4 1,15-2,90 4,14-10,44 3000-2225 108 2505 15,0 174
ВРП 110-49-6,3-00 АИР112M4 1,30-1,65 4,68-5,94 1600-1580 102 1445 5,5 220
ВРП 110-49-6,3-01 АИР132S4 1,30-2,70 4,68-9,72 1600-1400 102 1455 7,5 220
ВРП 110-49-6,3-02 АИР132M4 1,30-3,60 4,68-12,96 1600-1200 102 1460 11,0 225
ВРП 110-49-6,3-03 АИР160S4 1,80-2,40 6,48-8,64 3100-3000 110 2000 15,0 233
ВРП 110-49-6,3-04 АИР160M4 1,80-3,30 6,48-11,88 3100-2800 110 2000 18,5 233
ВРП 110-49-6,3-05 АИР180S4 1,80-4,40 6,48-15,84 3100-2450 110 2000 22,0 233
ВРП 110-49-8-00 АИР160S4 2,60-4,00 9,36-14,40 2000-1900 110 1285 15,0 360
ВРП 110-49-8-01 АИР160M4 2,60-5,60 9,36-20,16 2000-1650 110 1285 18,5 360
ВРП 110-49-8-02 АИР160M4 3,00-3,30 10,80-11,88 2550-2540 111 1440 18,5 362
ВРП 110-49-8-03  АИР180S4   2,60-6,80   9,36-24,48   2000-1450   110 1285  22  360 
ВРП 110-49-8-04 АИР180S4 3,00-4,60 10,80-16,56 2550-2400 111 1440 22,0 362
ВРП 110-49-8-05 АИР180M4 3,00-7,60 10,80-27,36 2550-1800 111 1440 30,0 362
ВРП 110-49-8-06 АИР180M4 3,40-4,80 12,24-17,28 3200-3000 113 1615 30,0 367
ВРП 110-49-8-07 АИР200M4 3,40-7,20 12,24-25,92 3200-2500 113 1615 37,0 367
ВРП 110-49-8-08 АИР200M4 3,50-6,20 12,60-22,32 3300-3000 114 1650 37,0 370
ВРП 110-49-8-09 АИР200L4 3,50-8,60 12,60-30,96 3300-2400 114 1650 45,0 370

 Аналог вентиляторов: ВРП 115-45, ВЦП 7-40, ВР 100-45, ВЦП 6-45, ЦП 7-40, ВЦП 5-45, ВЦП 7-70, ВР 120-45, ВР 6-45, ВРП 122-45, ВРП 115-45, ЦП 6-45, ЦП 5-45, ВП-01(05), ВРП 122-30, ВРП 122-35, ВРП 122-40, ВЦП 6-45.

 

 

 

 

реклама на сайте