27.11.2024
+7 (473) 210-66-97
Номенклатура приборов и основные технические данные:
Наименование и тип прибора | Класс точности, % | Пределы измерения | Номинальная частота, Гц | Способ включения | Габаритные размеры , мм |
Амперметр Э8030-М1 | 2,5 | 0,1; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50А | 50 | непосредственный | 80х80х70 |
10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000А | с трансформатором тока 1/5А | ||||
Вольтметр Э8030-М1 | 2,5 | 10; 30; 50; 100; 150; 250; 500В | 50 | непосредственный | 80х80х70 |
1,75 кВ | с трансформатором напряжения 1500/100В | ||||
7,5 кВ | с трансформатором напряжения 6000/100В | ||||
12 кВ | с трансформатором напряжения 10000/100В | ||||
Вольтметр Э8030-М1 | 600; 750 В | с добавочным сопротивлением Р85 | Прибора - 80х80х70 добавочного сопротивления - 110х80х50 |
Масса, кг:
- приборов Э8030М1: 0,25
- добавочного сопротивления: 0,135