27.11.2024
+7 (473) 210-66-97
Особенности:
Подробное описание таймера ARCOM-TC-PRO482
Технические характеристики:
Модель | TC-PRO482SRA | TC-PRO482CRA |
Сетевой интерфейс | - | RS-232/RS-485/RS-422 |
Переключаемые диапазоны таймера | 0,001...999,999 с; 0,01...9999,99 с; 0,1...99999,9 с; 1...999999 с; 0 мин 1 с...9999 мин 59 с; 1...999999 с; 0 мин 1 с...9999 мин 59 с; 0,1...99999,9 мин; 1...999999 мин; 0 ч 01 мин...9999 ч 59 мин; 0,1...99999,9 ч; 1...999999 ч | |
Диапазон счетчика | -99999...999999 импульсов | |
Частота счета | 30 Гц или 5 кГц (переключаемая) | |
Напряжение питания | ~100...240В, точность -15...+10% 50/60 Гц |
|
Потребляемая мощность | 6,2ВА при ~264В; 5,2ВА при ~26,4В | |
Преобразователь | Для питания датчиков: =80мА, 12В ±15% | |
Память для хранения результата измерения | Тип: EEPROM; срок хранения: 10 лет; циклы перезаписи: 100000 циклов (минимум) | |
Условия эксплуатации | -10...55°С, 25...85%RH |
|
Условия хранения | -25...65°С, 25...85%RH |
|
Габаритные размеры | 56х61х111 мм (ВхШхГ) | |
Вес | 168 г | |
Соответствие стандартам | МЭК: EN 61326, EN 55011, EN 61326, EN 61000-4-2/3/4/5/6/11 | |
Входы |
||
Типы выходов подключаемых датчиков | NPN с открытым коллектором, напряжение, "сухой" контакт, двухпроводный | |
Тип "NPN" | Импеданс (вкл.): 1 кОм Ток утечки: 5...20 мА при 0 Ом Max. остаточное напряжение вкл: 3В Импеданс (выкл.): 100 кОм |
|
Тип "PNP" | Уровень лог. "1": =4,5...30В Уровень лог. "0": =0...2В Входное сопротивление: 4,7 кОм |
|
Мин. допустимая длительность сигналов | Старт-сигнал, сброс, строб. сигн.: 1, 20 мс (переключаемая, одинаковая для всех входов) Сброс при отключении питания: 0,5 с (кроме выходных режимов А-3, В-1 и F) |
|
Выходы |
||
Реле | Нагрузочная способность: ~5А, 250В, резистивная нагрузка (cosφ = 1) Min. допустимая нагрузка: ~10 мА, 5В |