+7 (473) 210-66-97
Люксметр "ТКА-ЛЮКС" с поверкой
Прибор предназначен для измерения освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм, создаваемой различными источниками, произвольно пространственно расположенными, в лк.
Диапазон измерений освещённости | 1,0 ÷ 200 000 лк |
Основная относительная погрешность измерений освещённости (не более) | ± 6,0 % |
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной нелинейностью чувствительности прибора (не более) | ± 2,0 % |
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением относительной спектральной чувствительности от относительной спектральной световой эффективности (не более) | ± 4,0 % |
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением градуировки (не более) | ± 3,0 % |
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызванной пространственной характеристикой фотометрической головки люксметра (не более) при углах: 5 градусов 15 градусов 30 градусов 60 градусов |
± 0,5 % ± 1,0 % ± 5,0 % ± 15,0 % |
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С (не более) | ± 3,0 % |
Температура окружающего воздуха | от 0 до +40 °С |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С | до 85 % |
Атмосферное давление | 84 ÷ 106,7 кПа |
Измерительный блок (не более) | 155 х 77 х 40 мм |
Фотометрическая головка (не более) | Ø36 х 21 мм |
Масса прибора (не более) | 0,4 кг |
Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
Люксметр + Яркомер "ТКА-ПКМ"(02) с поверкой
Прибор предназначен для измерения яркостипротяжённых самосветящихся объектов накладным методом (экранов мониторов) и освещённостив видимой области спектра (380 ÷ 760) нм.
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
Основная относительная погрешность измерений освещённости | ± 8,0 % |
Диапазон измерений яркости | 10 ÷ 200 000 кд/м² |
Основная относительная погрешность измерений яркости | ± 10,0 % |
Температура окружающего воздуха | от 0 до +50 °С |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С | до 98 % |
Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
Измерительный блок (не более) | 125 х 70 х 28 мм |
Фотометрическая голова (не более) | 155 х 46 х 53 мм |
Масса прибора (не более) | 0,43 кг |
Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
Люксметр "ТКА-ПКМ"(05) с поверкой
Прибор используется для измерения освещённости с выводом информации на порт USB. Данные передаются только с прибора на ПК. Скорость обновления информации с прибора составляет три измерения в сек. В комплект поставки входит кабель связи с ПК и диск с программным обеспечением под Windows: МиниТерминалка.
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
Основная относительная погрешность измерений освещённости (не более) | ± 8,0 % |
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной нелинейностью чувствительности прибора (не более) | ± 3,0 % |
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением относительной спектральной чувствительности от относительной спектральной световой эффективности (не более) | ± 5,0 % |
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением градуировки (не более) | ± 3,0 % |
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызванной пространственной характеристикой фотометрической головки люксметра (не более) | ± 5,0 % |
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С в диапазоне от 0 до +50 °С (не более) | ± 3,0 % |
Температура окружающего воздуха | от 0 до +50 °С |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % |
Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
Измерительный блок (не более) | 160х85х30 мм |
Фотометрическая головка (не более) | Ø36х21 мм |
Масса прибора (не более) | 0,5 кг |
Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
Прибор предназначен для измерения освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм и энергетической освещённости в области спектра (280 ÷ 400) нм — УФ-(А+В).
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
Основная относительная погрешность измерений освещённости | ± 8,0 % |
Диапазон измерений энергетическойосвещённости | 10 ÷ 60 000 мВт/м² |
Основная относительная погрешность измерений энергетической освещённости | ± 10,0 % |
Температура окружающего воздуха | от 0 до +50 °С |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % |
Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
Измерительный блок (не более) | 125 х 70 х 28 мм |
Фотометрическая голова (не более) | 155 х 46 х 53 мм |
Масса прибора (не более) | 0,43 кг |
Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
Прибор предназначен для измерения коэффициента пульсации овещённости, создаваемой источниками излучения, и освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм.
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
Основная относительная погрешность измерений освещённости (не более) | ± 8,0 % |
Диапазон измерений коэффициента пульсации освещённости | 1 ÷ 100 % |
Основная относительная погрешность измерений коэффициента пульсации освещённости | ± 10,0 % |
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной нелинейностью чувствительности прибора (не более) | ± 3,0 % |
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением относительной спектральной чувствительности от относительной спектральной световой эффективности (не более) | ± 5,0 % |
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением градуировки (не более!) | ± 3,0 % |
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызванной пространственной характеристикой фотометрической головки люксметра (не более) |
± 5,0 % |
Пределы допускаемой доп. относительной погрешности измерения, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С в диапазоне от 0 до +50 °С (не более) |
± 3,0 % |
Прибор предназначен для измерения коэффициента пульсации источников излучения, яркости протяжённых самосветящихся объектов накладным методом (экранов мониторов) и освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм, с выводом информации на ПК (через USB).
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
Основная относительная погрешность измерений освещённости | ± 8,0 % |
Диапазон измерений яркости | 10 ÷ 200 000 кд/м² |
Основная относительная погрешность измерений освещённости, яркости | ± 8,0 % |
Диапазон измерений коэффициента пульсации освещённости | 1 ÷ 100 % |
Основная относительная погрешность измерений коэффициента пульсации | ± 10 % |
Приборы предназначены для раздельного измерения энергетической освещённости в областях УФ-спектра:
Отличитенная особенность от модели "ТКА-ПКМ"(13): в диапазоне измерения для зоны УФ-С с единицы мВт/м², измерения кратковременные.
При длительных временных измерениях возможна деградация датчика.
Также по требованию заказчика прибор может выпускаться со следующими вариантами исполнения:
«ТКА-ПКМ»(12/А) — зона УФ-А; Техническое описание
«ТКА-ПКМ»(12/В) — зона УФ-В; Техническое описание
«ТКА-ПКМ»(12/С) — зона УФ-С; Техническое описание
«ТКА-ПКМ»(12/А,В) — зоны УФ-А, УФ-В.
Пределы измерений энергетической освещённости:
в зоне УФ-С | 1,0 ÷ 20 000 мВт/м² |
в зонах УФ-А, УФ-В | 10 ÷ 60 000 мВт/м² |
Основная относительная погрешность измерений энергетической освещённости (не более) | ± 10,0 % |
Погрешность нелинейности энергетической характеристики (не более) | ± 3,0 % |
Погрешность, обусловленная пространственной характеристикой фотометрической головки прибора, в диапазоне от 0° до 10° (не более) | ± 4,0 % |
Погрешность градуировки по источнику УФ-излучения - ртутной лампе высокого или низкого давления (не более) | ± 5,0 % |
Угол поля зрения - в зоне УФ-A - в зоне УФ-B - в зоне УФ-С |
± 30,0° ± 25,0° ± 20,0° |
Приборы предназначены для раздельного измерения энергетической освещённости в областях УФ-спектра:
Модель «ТКА-ПКМ»(13) — УФ-радиометр с ослабляющим фильтром. Специально разработан для сфер деятельности, когда требуется измерять высокие значения облучённости продолжительное время.
Отличитенная особенность от модели "ТКА-ПКМ"(12): диапазон измерения в зоне УФ-С 10 ÷ 200 000 мВт/м².
Также по требованию заказчика прибор может выпускаться со следующим вариантом исполнения:
«ТКА-ПКМ»(13/С) — зона УФ-С.
Пределы измерений энергетической освещённости:
в зоне УФ-С (с ослабляющим фильтром) | 10 ÷ 200 000 мВт/м² |
в зонах УФ-А, УФ-В | 10 ÷ 60 000 мВт/м² |
Основная относительная погрешность измерений энергетической освещённости | ± 10,0 % |
Погрешность нелинейности энергетической характеристики (не более) | ± 3,0 % |
Погрешность, обусловленная пространственной характеристикой фотометрической головки прибора, в диапазоне от 0° до 10° (не более) | ± 4,0 % |
Погрешность градуировки по источнику УФ-излучения - ртутной лампе высокого или низкого давления (не более) | ± 5,0 % |
Угол поля зрения - в зоне УФ-A - в зоне УФ-B - в зоне УФ-С |
± 30,0° ± 25,0° ± 20,0° |
Прибор предназначен для измерения освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм, создаваемой различными источниками, произвольно пространственно расположенными, в лк.
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
Основная относительная погрешность измерений освещённости (не более) |
± 8,0 % |
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной нелинейностью чувствительности прибора (не более) | ± 3,0 % |
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением относительной спектральной чувствительности от относительной спектральной световой эффективности (не более) | ± 5,0 % |
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением градуировки (не более) | ± 3,0 % |
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызванной пространственной характеристикой фотометрической головки люксметра (не более) |
± 5,0 % |
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С в диапазоне от 0 до +50 °С (не более) |
|
Температура окружающего воздуха | от 0 до +50 °С |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % |
Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
Измерительный блок (не более) | 125 х 70 х 28 мм |
Фотометрическая головка (не более) | Ø36 х 21 мм |
Масса прибора (не более) | 0,4 кг |
Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В |