+7 (473) 210-66-97
Приборный комплекс "ТКА-Хранитель" для контроля микроклимата в учреждениях культуры и искусства.
Прибор предназначен для измерения в помещениях параметров микроклимата и оптических параметров:
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
Основная относительная погрешность измерений освещённости | ± 8,0 % |
Диапазон измерений энергетической освещённости УФ-(А+В) | 1 ÷ 40 000 мВт/м² |
Основная относительная погрешность измерений энергетической освещённости | ± 10,0 % |
Диапазон измерений температуры воздуха | 0 ÷ +50 °С |
Основная абсолютная погрешность измерений температуры | ± 0,5 °С |
Диапазон измерений относительной влажности воздуха | 10 ÷ 98 % |
Основная абсолютная погрешность измерений относительной влажности | ± 5,0 % |
Температура окружающего воздуха | от 0 до +50 °С |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С | до 98 % |
Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
- блок обработки сигналов (не более) | 155 х 77 х 30 мм |
- фотометрическая головка с зондом (не более) | 230 х 70 х 70 мм |
Масса прибора (не более) | 0,4 кг |
Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
Дополнительно прибор может быть укомплектован "черным шаром" (по предварительному заказу), предназначенным для вычисления радиационной температуры и индекса ТНС (WBGT).
Контроль микроклимата в учреждениях культуры и искусства (с повышенной чувствительностью в области УФ-излучения).
Приборы предназначены для измерения яркости протяжённых самосветящихся объектов накладным методом (экранов мониторов), освещённости, температуры и относительной влажности воздуха внутри помещений.
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
Основная относительная погрешность измерений освещённости | ± 8,0 % |
Диапазон измерений яркости | 10 ÷ 200 000 кд/м² |
Основная относительная погрешность измерений яркости | ± 10,0 % |
Диапазон измерений температуры воздуха | 0 ÷ +50 °С |
Основная абсолютная погрешность измерений температуры | ± 0,5 °С |
Диапазон измерений относительной влажности воздуха | 10 ÷ 98 % |
Основная абсолютная погрешность измерений относительной влажности | ± 5,0 % |
Дополнительно прибор может быть укомплектован "черным шаром" (по предварительному заказу), предназначенным для вычисления радиационной температуры и индекса ТНС (WBGT).
Температура окружающего воздуха | от 0 до +50 °С |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С | до 98 % |
Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
- блок обработки сигналов (не более) | 155 х 77 х 30 мм |
- фотометрическая головка с зондом (не более) | 230 х 70 х 70 мм |
Масса прибора (не более) | 0,4 кг |
Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
Комбинированные приборы, предназначенные для измерения освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм, энергетической освещённости в области спектра (280 ÷ 400) нм — УФ- (А+В), температуры воздуха и относительной влажности воздуха внутри помещений.
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
Основная относительная погрешность измерений освещённости | ± 8,0 % |
Диапазон измерений энергетической освещённости УФ-(А+В) | 10 ÷ 60 000 мВт/м² |
Основная относительная погрешность измерений энергетической освещённости | ± 10,0 % |
Диапазон измерений температуры воздуха | 0 ÷ +50 °С |
Основная абсолютная погрешность измерений температуры | ± 0,5 °С |
Диапазон измерений относительной влажности воздуха | 10 ÷ 98 % |
Основная абсолютная погрешность измерений относительной влажности | ± 5,0 % |
Дополнительно прибор может быть укомплектован "черным шаром" (по предварительному заказу), предназначенным для вычисления радиационной температуры и индекса ТНС (WBGT).
Температура окружающего воздуха | от 0 до +50 °С |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С | до 98 % |
Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
- блок обработки сигналов (не более) | 155 х 77 х 30 мм |
- фотометрическая головка с зондом (не более) | 230 х 70 х 70 мм |
Масса прибора (не более) | 0,4 кг |
Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
Комбинированные приборы, предназначенные для измерения освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм, температуры и относительной влажности воздуха внутри помещений.
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
Основная относительная погрешность измерений освещённости | ± 8,0 % |
Диапазон измерений температуры воздуха | 0 ÷ +50 °С |
Основная абсолютная погрешность измерений температуры | ± 0,5 °С |
Диапазон измерений относительной влажности воздуха | 10 ÷ 98 % |
Основная абсолютная погрешность измерений относительной влажности | ± 5,0 % |
Дополнительно прибор может быть укомплектован "черным шаром" (по предварительному заказу), предназначенным для вычисления радиационной температуры и индекса ТНС (WBGT).
Температура окружающего воздуха | от 0 до +50 °С |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С | до 98 % |
Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
- блок обработки сигналов (не более) | 155 х 77 х 30 мм |
- фотометрическая головка с зондом (не более) | 230 х 70 х 70 мм |
Масса прибора (не более) | 0,4 кг |
Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
Комбинированные приборы, предназначенные для измерения, как фотометрических параметров, так и основных параметров микроклимата: яркости протяжённых самосветящихся объектов накладным методом (экранов мониторов), освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм, скорости движения, температуры и относительной влажности воздуха внутри помещений.
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
Основная относительная погрешность измерений освещённости | ÷ 8,0 % |
Диапазон измерений яркости | 10 ÷ 200 000 кд/м² |
Основная относительная погрешность измерений яркости | ÷ 10,0 % |
Диапазон измерений температуры воздуха | 0 ÷ +50 °С |
Основная абсолютная погрешность измерений температуры | ± 0,5 °С |
Диапазон измерений относительной влажности | 10 ÷ 98 % |
Основная абсолютная погрешность измерений относительной влажности | ± 5,0 % |
Диапазон измерений скорости движения воздуха | 0,1 ÷ 20 м/с |
Основная абсолютная погрешность измерений скорости движения воздуха (V): | |
- в диапазоне (0,1 ÷ 1,0) м/с | ± (0,045 + 0,05·V) м/с |
- в диапазоне (>1,0 ÷ 20) м/с | ± (0,1 + 0,05·V) м/с |
Температура окружающего воздуха | от 0 до +50 °С |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % |
Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
Блок обработки сигналов | 250 х 90 х 40 мм |
Измерительная головка | 450 х 50 х 50 мм |
Масса прибора (не более) | 0,6 кг |
Для питания приборов используется NiMH аккумуляторная батарея - типоразмер батареи «Крона» | 8,4 В |
Комбинированные приборы, предназначенные для измерения, как фотометрических параметров, так и основных параметров микроклимата: освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм, энергетической освещённости в области спектра (280 ÷ 400) нм — УФ-(А+В), скорости движения, температуры и относительной влажности воздуха внутри помещений.
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
Основная относительная погрешность измерений освещённости | ÷ 8,0 % |
Диапазон измерений энергетической освещённости УФ-(А+В) | 10 ÷ 60 000 мВт/м² |
Основная относительная погрешность измерений энергетической освещённости | ± 10,0 % |
Диапазон измерений температуры воздуха | 0 ÷ +50 °С |
Основная абсолютная погрешность измерений температуры | ± 0,5 °С |
Диапазон измерений относительной влажности | 10 ÷ 98 % |
Основная абсолютная погрешность измерений относительной влажности | ± 5,0 % |
Диапазон измерений скорости движения воздуха | 0,1 ÷ 20 м/с |
Основная абсолютная погрешность измерений скорости движения воздуха (V): | |
- в диапазоне (0,1 ÷ 1,0) м/с | ± (0,045 + 0,05·V) м/с |
- в диапазоне (>1,0 ÷ 20) м/с | ± (0,1 + 0,05·V) м/с |
Температура окружающего воздуха | от 0 до +50 °С |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % |
Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
Блок обработки сигналов | 250 х 90 х 40 мм |
Измерительная головка | 450 х 50 х 50 мм |
Масса прибора (не более) | 0,6 кг |
Для питания приборов используется NiMH аккумуляторная батарея - типоразмер батареи «Крона» | 8,4 В |
Комбинированные приборы, предназначенные для измерения, как фотометрических параметров, так и основных параметров микроклимата: освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм, скорости движения, температуры и относительной влажности воздуха внутри помещений.
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
Основная относительная погрешность измерений освещённости | ÷ 8,0 % |
Диапазон измерений температуры воздуха | 0 ÷ +50 °С |
Основная абсолютная погрешность измерений температуры | ± 0,5 °С |
Диапазон измерений относительной влажности воздуха | 10 ÷ 98 % |
Основная абсолютная погрешность измерений относительной влажности | ± 5,0 % |
Диапазон измерений скорости движения воздуха | 0,1 ÷ 20 м/с |
Основная абсолютная погрешность измерений скорости движения воздуха (V): | |
- в диапазоне (0,1 ÷ 1,0) м/с | ± (0,045 + 0,05·V) м/с |
- в диапазоне (>1,0 ÷ 20) м/с | ± (0,1 + 0,05·V) м/с |
Температура окружающего воздуха | от 0 до +50 °С |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % |
Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
Блок обработки сигналов | 250 х 90 х 40 мм |
Измерительная головка | 450 х 50 х 50 мм |
Масса прибора (не более) | 0,6 кг |
Для питания приборов используется NiMH аккумуляторная батарея - типоразмер батареи «Крона» | 8,4 В |
Комбинированные приборы, предназначенные для измерения, как фотометрических параметров, так и основных параметров микроклимата: яркости протяжённых самосветящихся объектов накладным методом (экранов мониторов), освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм, энергетической освещённости в области спектра (280 ÷ 400) нм — УФ-(А+В), скорости движения, температуры и относительной влажности воздуха внутри помещений с выводом данных на ПК.
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
Основная относительная погрешность измерений освещённости | ÷ 8,0 % |
Диапазон измерений яркости | 10 ÷ 200 000 кд/м² |
Основная относительная погрешность измерений яркости | ÷ 10,0 % |
Диапазон измерений энергетической освещённости УФ-(А+В) | 10 ÷ 60 000 мВт/м² |
Основная относительная погрешность измерений энергетической освещённости | ± 10,0 % |
Диапазон измерений температуры воздуха | 0 ÷ +50 °С |
Основная абсолютная погрешность измерений температуры | ± 0,5 °С |
Диапазон измерений относительной влажности | 10 ÷ 98 % |
Основная абсолютная погрешность измерений относительной влажности | ± 5,0 % |
Диапазон измерений скорости движения воздуха | 0,1 ÷ 20 м/с |
Основная абсолютная погрешность измерений скорости движения воздуха (V): | |
- в диапазоне (0,1 ÷ 1,0) м/с | ± (0,045 + 0,05·V) м/с |
- в диапазоне (>1,0 ÷ 20) м/с | ± (0,1 + 0,05·V) м/с |
Температура окружающего воздуха | от 0 до +50 °С |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % |
Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
Блок обработки сигналов | 250 х 90 х 40 мм |
Измерительная головка | 450 х 50 х 50 мм |
Измерительная головка №2 | 150 х 50 х 50 мм |
Масса прибора (не более) | 0,6 кг |
Для питания приборов используется NiMH аккумуляторная батарея - типоразмер батареи «Крона» | 8,4 В |