+7 (473) 210-66-97
Клапан соленоидный YCSM12
Особенности:
Подробное описание клапана YCSM12
Технические характеристики:
Параметр |
Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, пар, воздух, вакуум, бытовой и природный газ, масла, бензин, слабые кислоты, алкоголь |
Материалы | Корпус: латунь или нержавеющая сталь Уплотнения: NBR, EPDM, VITON, PTFE |
Рабочие температуры клапана для уплотнения | NBR: -10...80ºС EPDM: -10...120ºС VITON: -10...120ºС PTFE: -20...180ºС |
Рабочее давление | 0.0...1.6 MПa |
Присоединение | Резьбовое 1/8", 1/4", 3/8" |
Катушки | S91B, 17ВА(AC), 10 Вт(DC), IP65 |
Питание | DC: 12В, 24В AC: 24В, 110В, 220В |
Клапан соленоидный 2W12F
Особенности:
Подробное описание клапана 2W12F
Технические характеристики:
Параметр
Значение
Рабочая среда
Вода, горячая вода, воздух, вакуум, масла, спирт
Материалы
Корпус: нержавеющая сталь
Уплотнение: VITON
Рабочие температуры клапана для уплотнения
VITON: -10...120ºС
Рабочее давление
0,0...1,0 MПa
Присоединение
Фланцевое F1", F1 1/4", F1 1/2", F2"
Катушки
Ду 12-25: S51B, S51H 40ВА(AC), 30 Вт(DC), IP65
Ду 32-50: Y21B, Y21H 28ВА(AC), 20 Вт(DC), IP65
Питание
DC: 12В, 24В
AC: 24В, 110В, 220В
Клапан соленоидный YCD22F
Особенности:
Подробное описание клапана YCD22F
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, масла, бензин |
Материалы | Корпус: чугун Уплотнения: NBR, EPDM |
Рабочие температуры клапана для уплотнения | NBR: -10...80°С EPDM: -10...120°С |
Рабочее давление | 0,03...1,0 MПa |
Максимальное давление |
До 3,0 МПа |
Присоединение | Фланцевое F2 1/2", F3", F4", F5", F6" |
Катушки | S91: 17ВА(AC), 14 Вт(DC), IP65 Y51: 88ВА(AC), 60 Вт(DC), IP65 |
Питание | DC: 12В, 24В AC: 24В, 110В, 220В |
Клапан соленоидный 2W12
Особенности:
Подробное описание клапана 2W12
Технические характеристики:
Параметр |
Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, вакуум, масла, спирт |
Материалы | Корпус: латунь или нержавеющая сталь Уплотнения: NBR, EPDM, VITON |
Рабочие температуры клапана для уплотнения | NBR: -10...80ºС EPDM: -10...120ºС VITON: -10...120ºС |
Рабочее давление | 0,0...1,0 MПa |
Присоединение | Резьбовое 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
Катушки | Ду 12-25: S51B, S51H 40ВА(AC), 30 Вт(DC), IP65 Ду 32-50: Y21B, Y21H 28ВА(AC), 20 Вт(DC), IP65 |
Питание | DC: 12В, 24В AC: 24В, 110В, 220В |
Клапан соленоидный 440000672
Особенности:
Подробное описание клапана 440000672
Технические характеристики:
Параметр |
Значение |
Рабочая среда | Вода, воздух, масла |
Температура рабочей среды |
-40...150ºС |
Материалы | Корпус: латунь Уплотнениe: VITON |
Рабочее давление | 0...0,8 MПa |
Присоединение | Резьбовое 1/8", 1/4" |
Вес |
390 г |
Катушка |
SB243 |
Питание | DC: 12В; 24В AC: 24В; 110В; 220В |
Особенности:
Подробное описание клапана 5507
Технические характеристики:
Параметр |
Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, пар, воздух |
Материалы | Корпус: латунь Уплотнения: VITON |
Рабочие температуры клапана для уплотнения | VITON: -10...150°С |
Рабочее давление | 0...0,8 MПa |
Присоединение | Резьбовое 1/8" |
Катушка | SA11В 9ВА(AC), 6 Вт(DC), IP65 |
Питание | DC: 12В, 24В AC: 24В, 110В, 220В |
Особенности:
Параметр |
Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, пар, воздух, вакуум, бытовой и природный газ, масла, бензин, слабые кислоты, алкоголь |
Материалы | Корпус: латунь или нержавеющая сталь Уплотнения: NBR, EPDM, VITON, PTFE |
Рабочие температуры клапана для уплотнения | NBR: -10...80ºС EPDM: -10...120ºС VITON: -10...120ºС PTFE: -20...180ºС |
Рабочее давление | 0.0...1.6 MПa |
Присоединение | Резьбовое 1/8", 1/4", 3/8" |
Катушки | S91B, 17ВА(AC), 10 Вт(DC), IP65 |
Питание | DC: 12В, 24В AC: 24В, 110В, 220В |
Клапан соленоидный YCP32
Особенности:
Подробное описание клапана YCP32
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, пар, масла, алкоголь |
Материалы | Корпус: нержавеющая сталь Уплотнения: PTFE |
Рабочие температуры клапана для уплотнения | PTFE: -20...180ºС |
Рабочее давление | 0,05...1,6 MПa |
Присоединение | Резьбовое 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
Катушки | S21H, 22ВА(AC), 15 Вт(DC), IP65 |
Питание | DC: 12В, 24В AC: 24В, 110В, 220В |
Клапан соленоидный YCP32F
Особенности:
Подробное описание клапана YCP32F
Технические характеристики:
Параметр |
Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, пар, масла, алкоголь |
Материалы | Корпус: нержавеющая сталь Уплотнения: PTFE |
Рабочие температуры клапана для уплотнения | PTFE: -20...180ºС |
Рабочее давление | 0,05...1,6 MПa |
Присоединение | Фланцевое F1", F1 1/4", F1 1/2", F2" |
Катушки | S21H, 22ВА(AC), 15 Вт(DC), IP65 |
Питание | DC: 12В, 24В AC: 24В, 110В, 220В |