27.11.2024
+7 (473) 210-66-97
Клапан соленоидный YCWS1
![]()
Особенности:
Подробное описание клапана YCWS1
Технические характеристики:
| Параметр |
Значение |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода |
| Материалы | Корпус: полипропилен Уплотнения: VITON |
| Рабочие температуры клапана для уплотнения | VITON: 0...100°С |
| Рабочее давление | 0.0...0.7 MПa |
| Присоединение | Резьбовое 1/4" |
| Время закрытия | 6 ~ 20 мс |
| Катушки | AB2B, 6ВА(AC), 6 Вт(DC), IP65 Выводные провода 45 см |
| Питание | DC: 12В, 24В AC: 24В, 110В, 220В |
Клапан соленоидный YCWS3
![]()
Особенности:
Подробное описание клапана YCWS3
Технические характеристики:
| Параметр |
Значение |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода |
| Материалы | Корпус: полиацеталь Уплотнения: VITON |
| Рабочие температуры клапана для уплотнения | VITON: -10...80°С |
| Рабочее давление | 0.0...0.7 MПa |
| Присоединение | Быстроразъемное Ø 6 мм |
| Время закрытия | 6...20 мс |
| Катушки | AB2B, 6ВА(AC), 6 Вт(DC), IP65 Выводные провода 25 см |
| Питание | DC: 12В, 24В AC: 24В, 110В, 220В |
Клапан соленоидный YCWS4
![]()
Особенности:
Подробное описание клапана YCWS4
Технические характеристики:
| Параметр |
Значение |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода |
| Материалы | Корпус: полипропилен Уплотнения: VITON |
| Рабочие температуры клапана для уплотнения | VITON: -10...80°С |
| Рабочее давление | 0.0...0.01 MПa |
| Присоединение | Резьбовое 1/4" внеш/штуцер Ø 12 мм |
| Время закрытия | 6...20 мс |
| Катушки | AB2B, 6ВА(AC), 6 Вт(DC), IP65 Выводные провода 25 см |
| Питание | DC: 12В, 24В AC: 24В, 110В, 220В |
Клапан соленоидный YCWS5
![]()
Особенности:
Технические характеристики:
| Параметр |
Значение |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода |
| Материалы | Корпус: полипропилен Уплотнения: VITON |
| Рабочие температуры клапана для уплотнения | VITON: -10...80°С |
| Рабочее давление | 0.0...0.01 MПa |
| Присоединение | Штуцер Ø 12 мм |
| Время закрытия | 6...20 мс |
| Катушки | AB2B, 6ВА(AC), 6 Вт(DC), IP65 Выводные провода 25 см |
| Питание | DC: 12В, 24В AC: 24В, 110В, 220В |
Клапан соленоидный YCWS3-10
![]()
Особенности:
Подробное описание клапана YCWS3-10
Технические характеристики:
| Параметр |
Значение |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода |
| Материалы | Корпус: полиацеталь Уплотнения: VITON |
| Рабочие температуры клапана для уплотнения | VITON: -10...80°С |
| Рабочее давление | 0.0...1.0 MПa |
| Присоединение | Быстроразъемное Ø 6 мм |
| Время закрытия | 6...20 мс |
| Катушка | SA41B-1, IP65 |
| Питание | DC: 12В, 24В AC: 24В, 110В, 220В |