19.02.2014
+7 (473) 210-66-97
Предназначены для анализа свойств трехфазной электрической сети переменного тока с одновременной индикацией величин по трем фазам:
Подробное описание анализатора Omix P99-MA-3
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Питание | ~16...300В, 50/60 Гц, 5 ВА |
Максимальное измеряемое напряжение | ~700В/100МВ при подключении через трансформатор |
Максимальный измеряемый ток | ~6А/100МА при подключении через трансформатор |
Предельное входное напряжение | 1000В |
Предельный входной ток | 50А |
Материал корпуса | Негорючий АВС пластик |
Дисплей | ЖК, графический, 64х128 точек |
Рабочая температура | -20...50ºС |
Температура хранения | -20...80ºС |
Относительная влажность | 0...90%RH |
Интерфейс связи | RS-485 |
Монтаж | Щитовой |
Габаритные размеры |
96х96х80 мм |
Масса | 150 г |