27.11.2024
+7 (473) 210-66-97
Напоромеры (манометры низкого давления) КМ-ххх (х-х х) х.х
Напоромеры серии КМ-хх модификаций КМ-11 и КМ-22 используются для сухих, газообразных сред, не агрессивных к медным сплавам.
| Тип | манометр | КМ |
|---|---|---|
| мановакуумметр | КМВ | |
| Диаметр корпуса | 63 мм | 1 |
| 100 мм | 2 | |
| Материал корпуса | сталь | 1 |
| нержавеющая сталь | 2 | |
| Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р |
| осевое | Т | |
| Диапазон показаний | КМ | 0...2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 кПа |
| КМВ | -1...0...1,5 / 3 кПа | |
| Резьба присоединения | 63 мм | М12×1,5 |
| 100 мм | G½ или М20×1,5 | |
| Класс точности | 63 мм | 2,5 |
| 100 мм | 1,5 |
Пример обозначения: КМ - 2 2 Р (0-16 кПа) G½. 1,5